O Convênio ICMS 201/17 trata sobre os arquivos eletrônicos de controle auxiliar para prestadores de serviços de comunicação que emitem documentos fiscais com base no Convênio ICMS 115/03. O RBX gera o Arquivo de Fatura de Serviços de Comunicação e Telecomunicações. A íntegra do convênio pode ser lida através deste link.
A seguir serão explicadas as principais regras utilizadas pelo RBX para geração do referido arquivo:
No arquivo em questão, as faturas comerciais devem ser compostas por itens. Estes, por sua vez, possuem um conjunto formado por código e descrição. A tabela a seguir exibe como os códigos e descrições são montados.
Valor do item | Origem do documento | Item vinculado a contrato | Tipo do item | Código do item no arquivo | Descrição do item no arquivo |
NEGATIVO | - | SIM | - | DESC-PPP | DESCONTO PLANO PPP-DDD |
NEGATIVO | - | NÃO | - | DESC | DESCONTO AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | SIM | - | FAT-PPP | FAT PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | INTERNET | FAT-NET | FATURAMENTO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | TELEFONIA | FAT-TEL | FATURAMENTO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | FATURAMENTO | NÃO | OUTROS | FAT-OUT | FATURAMENTO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | SIM | - | ADE-PPP | ADE PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | INTERNET | ADE-NET | ADESÃO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | TELEFONIA | ADE-TEL | ADESÃO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | ADESÃO | NÃO | OUTROS | ADE-OUT | ADESÃO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | SIM | - | SER-PPP | SER PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | INTERNET | SER-NET | SERVIÇO INTERNET AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | TELEFONIA | SER-TEL | SERVIÇO TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | SERVIÇOS | NÃO | OUTROS | SER-OUT | SERVIÇO OUTROS AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | SIM | - | VEN-PPP | VEN PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | INTERNET | VEN-NET | VENDA INTERNET AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | TELEFONIA | VEN-TEL | VENDA TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | VENDAS | NÃO | OUTROS | VEN-OUT | VENDA OUTROS AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | SIM | - | OUT-PPP | OUT PLANO PPP-DDD |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | INTERNET | OUT-NET | OUTROS INTERNET AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | TELEFONIA | OUT-TEL | OUTROS TELEFONIA AVULSO |
POSITIVO | OUTROS | NÃO | OUTROS | OUT-OUT | OUTROS AVULSO |
onde:
Para duplicatas estornadas ou inexistentes, os códigos dos itens serão:
No arquivo fiscal os itens de uma fatura comercial com mesmo código e mesmo emissor são totalizados. Por exemplo, caso existam dois itens com código ADE-10 no valor de R$ 100,00 cada, no arquivo fiscal será gerado 1 item com código ADE-10 e valor R$ 200,00.